ELENCO IMBARCAZIONI
ELENCO NUOVO / RAPPRESENTATIVO DI MARCHIO
ELENCO CHARTER
ELENCO USATO
ELENCO NUOVO / RAPPRESENTATIVO DI MARCHIO
| Espositore | Costruttore | Modello | Assegnazione ormeggio SBS | Assegnazione spazio a terra | Assegnazione Stand |
| 3V2R | 3V2R | ITALYURE 35 | 75 | 58 | |
| 3V2R | 3V2R | ITALYURE 38 | 73 | 58 | |
| 3V2R | 3V2R | ITALYURE 38 | 74 | 58 | |
| A.p Boat di Giuseppe Panaro | GAIA | GAIA 22 OPEN | R9 | 2 | |
| A.p Boat di Giuseppe Panaro | GAIA | GAIA 22 WALKAROUND | R11 | 2 | |
| A.p Boat di Giuseppe Panaro | GAIA | GAIA 24,50 CABIN | R13 | 2 | |
| A.p Boat di Giuseppe Panaro | GAIA | GAIA 24,50 OPEN | NO | A2 | 2 |
| A.p Boat di Giuseppe Panaro | GAIA | GAIA RIB 620 | R7 | 2 | |
| AD Marine | IDEA MARINE | IDEA 58 OPEN | 128 | 17-18 | |
| AD Marine | IDEA MARINE | IDEA 58WA | 129 | 17-18 | |
| AD Marine | IDEA MARINE | IDEA 70.2 | 127 | 17-18 | |
| AS Labruna | FNM | 138 | 12-13 | ||
| AS Labruna | SOLEMIO | FUTURA 2 | 139 | 12-13 | |
| Autosalone Italia | AZIMUT | 62 | 41 | 78-79 | |
| Autosalone Italia | AZIMUT | 53 FLY | 42 | 78-79 | |
| Autosalone Italia | AZIMUT | ATLANTIS 45 | 43 | 78-79 | |
| Autosalone Italia | AZIMUT | ATLANTIS 45 | NO | A36 | 78-79 |
| Autosalone Italia | AZIMUT | S8 | 40 | 78-79 | |
| Autosalone Italia | PRESTIGE | 520 | 46 | 78-79 | |
| Barracuda Marine di Bottino Giovanni | SAVER | 330 WA | 120 | 39 | |
| Barracuda Marine di Bottino Giovanni | SAVER | 750 WA | 123 | 39 | |
| Barracuda Marine di Bottino Giovanni | SAVER | 870 CABIN | 122 | 39 | |
| Barracuda Marine di Bottino Giovanni | SAVER | 870 WA | 121 | 39 | |
| Bed and Boat | EOLO MARINE | 640 | NO | A8 | 9-10 |
| Bed and Boat | EOLO MARINE | 830 | 146 | 9-10 | |
| Bed and Boat | ZAR FORMENTI | 75 | NO | A10 | 9-10 |
| Bed and Boat | ZAR FORMENTI | 79 | NO | A9 | 9-10 |
| Bed and Boat | ZAR FORMENTI | 85SL | 147 | 9-10 | |
| Buonomo Marine | BUONOMO | BM737WA | NO | A15 | |
| Cam Yachts | CAM | CAM 6,4 ELEGANCE | 85 | ||
| Cam Yachts | CAM | CAM 6.4 SPORT | 86 | ||
| Cam Yachts | CAM | CAM 8,5 | 84 | ||
| Cantiere Nautico Romar di Rocco Gaetano | ROMAR | BERMUDA 570 | NO | A13 | 11 |
| Cantiere Nautico Romar di Rocco Gaetano | ROMAR | BERMUDA 585 | NO | A11 | 11 |
| Cantiere Nautico Romar di Rocco Gaetano | ROMAR | BERMUDA 690 | NO | A12 | 11 |
| Centro Nautico Marinelli | BENETEAU | ANTARES 11 | NO | A26 | 81 |
| Centro Nautico Marinelli | MARLIN BOAT | MARLIN 33 | NO | A25 | 81 |
| Centro Nautico Marinelli | MARLIN BOAT | MARLIN 790 | NO | A24 | 81 |
| Charter Liliano | CAYMAN | CAYMAN 400 WA | 29 | 85 | |
| Charter Liliano | PIRELLI | 35 | NO | A27 | 85 |
| Charter Liliano | PIRELLI | 42 | 30 | 85 | |
| Charter Liliano | PIRELLI | 50 | 29-30 | 85 | |
| Collin’s Marine | COLLIN’S MARINE | PANAMERA PY 10 CABIN | 104 | 30 | |
| Collin’s Marine | COLLIN’S MARINE | PANAMERA PY 10 OPEN | 103 | 30 | |
| Collin’s Marine | COLLIN’S MARINE | PANAMERA PY 110 | 105 | 30 | |
| Collin’s Marine | COLLIN’S MARINE | PANAMERA PY 80 | 102 | 30 | |
| Corte Lotti Srl | AXOPAR | 37 SUN TOP | 34 | ||
| Corte Lotti Srl | AXOPAR | 45 SUN TOP | 35 | ||
| D’Addario Yachts | FOUNTAINE PAJOT | ELBA 45 | 17-metà 16 | 94 | |
| DF Nautica | AYROS | XA 22 | 150 | 8 | |
| DF Nautica | AYROS | XC 22 | 151 | 8 | |
| DF Nautica | BARQA | Q20 | 149 | 8 | |
| DF Nautica | ITALMAR | 19 | NO | A7 | 8 |
| DF Nautica | SPX | 24 | 152 | 8 | |
| DF Nautica | SPX | 32 | 153 | 8 | |
| DF Nautica | STRADIVARIUS | 62 | 148 | 8 | |
| Electrical Service | JEANNEAU | CAP CAMARAT 9.0 | lato dorsale Nord | 77 | |
| Esposito Mare | ESPOSITO MARE | POSITANO 25 | 137 | 14 | |
| Esposito Mare | ESPOSITO MARE | POSITANO 27 | 136 | 14 | |
| Esposito Mare | ESPOSITO MARE | POSITANO OPEN 32 | 134 | 14 | |
| Esposito Mare | ESPOSITO MARE | POSITANO OPEN 38 | 133 | 14 | |
| Esposito Mare | ESPOSITO MARE | POSITANO SOLE 28 | 135 | 14 | |
| Est Marine | AS MARINE | 22 WA | 124 | 19-20 | |
| Est Marine | EOLO | 830 DAY EFB | 126 | 19-20 | |
| Est Marine | PAJARA | 28 GT | NO | A33 | 19-20 |
| Est Marine | PRUA AL VENTO | JAGUAR 7.0 | 125 | 19-20 | |
| Est Marine | TANCREDI NAUTICA | BLUMAX 580 | NO | A35 | 19-20 |
| Est Marine | TANCREDI NAUTICA | BLUMAX 700 OPEN | NO | A34 | 19-20 |
| Fiart Mare | FIART MARE | P52 | 36 | 80 | |
| Fiart Mare | FIART MARE | SEAWALKER 35 | 38 | 80 | |
| Fiart Mare | FIART MARE | SEAWALKER 39 | 37 | 80 | |
| FPJ | FPJ | R5 | 5 | ||
| Hi-Performance Italia | SACS | STRIDER 11 | 32 | 84 | |
| Hi-Performance Italia | SACS | STRIDER 13 | 31 | 84 | |
| Hi-Performance Italia | SACS | STRIDER 900 | 33 | 84 | |
| Italia Brokers&Charter | JEANNEAU | CAP CAMARAT 9.0 S2 | NO | A23 | |
| Italia Brokers&Charter | JEANNEAU | MERRY FISHER 895 S2 | NO | A22 | |
| Italia Yachting | JEANNEAU | DB 37 | 44 | ||
| Italia Yachting | JEANNEAU | DB 43 | 45 | ||
| Italia Yachting | PRESTIGE | M48 | 47-metà 48 | ||
| Landricina Vincenzo | MEDUSA GROUP | MG 4.0 | 39 | 75 | |
| Marina Charter | JEANNEAU | 55 | 61 | 69-70-71 | |
| Marina Charter | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 350 | 63 | 69-70-71 | |
| Marina Charter | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 410 | 62 | 69-70-71 | |
| Marina Charter | LAGOON | 40 | 60-metà 59 | 69-70-71 | |
| Marina Charter | LAGOON | 42 | metà 59-58 | 69-70-71 | |
| Marina Charter | LAGOON | 46 | 57-metà 56 | 69-70-71 | |
| Marina Charter | LAGOON | 52 | metà 56-55 | 69-70-71 | |
| Marina Yacht Sales | BAVARIA YACHT | C50 | 54 | 72 | |
| Marina Yacht Sales | FOUNTAINE PAJOT | ELBA 45 | 53-metà 52 | 72 | |
| Marine System | BAVARIA YACHT | S 30 | 72 | ||
| Marine System | BAVARIA YACHT | SR 36 HT | 71 | ||
| Marine System | BAVARIA YACHT | SR 41 HT | 70 | ||
| Marine System | BAVARIA YACHT | VIRTESS 42 COUPE’ | 68 | ||
| Marine System | BENETEAU | ST 48 FLY | 69 | ||
| Miramari Yachting | FERRETTI GROUP-CUSTOM LINE | 106 | pontile A 26-38 | 93 | |
| Miramari Yachting | FERRETTI GROUP-FERRETTI | 720 | 19 | 93 | |
| Miramari Yachting | FERRETTI GROUP-ITAMA | ITAMA 45RS | 22 | 93 | |
| Miramari Yachting | FERRETTI GROUP-ITAMA | ITAMA 62RS | 21 | 93 | |
| Miramari Yachting | FERRETTI GROUP-PERSHING | 6X | 20 | 93 | |
| Mirimare | AMIRA | 34 OPEN | 114 | 23 | |
| Mirimare | AMIRA | 34 SPORT | 115 | 23 | |
| Mirimare | SUNRISE | 7 COMFORT | 118 | 23 | |
| Mirimare | SUNRISE | 7 EASY | 119 | 23 | |
| Mirimare | SUNRISE | 9.2 | 117 | 23 | |
| Mirimare | SUNRISE | 9.9 | 116 | 23 | |
| Mv Marine | MV MARINE | MITO 31 | 96 | 37 | |
| MV Tech | AQVABOATS | LUXRIB 19 | NO | A18 | 60-61 |
| MV Tech | AQVABOATS | LUXRIB 22 | NO | A17 | 60-61 |
| MV Tech | AQVABOATS | LUXRIB 24 | 106 | 60-61 | |
| MV Tech | AQVABOATS | LUXRIB 25 | NO | A19 | 60-61 |
| Nautica Cesare | MARINELLO | CABIN 26 | 88 | 51 | |
| Nautica Cesare | MARINELLO | EDEN 22 | 87 | 51 | |
| Nautica Cesare | NUOVA JOLLY | PRINCE 27 | 89 | 51 | |
| Nautica Cesare | NUOVA JOLLY | PRINCE 30 | 90 | 51 | |
| Nautica Cesare | NUOVA JOLLY | PRINCE 45 | 91 | 51 | |
| Nautica Fusaro | ABSOLUTE | NAVETTA 58 | 23 | 91 | |
| Nautica Fusaro | DE ANTONIO | D32 | 25 | 91 | |
| Nautica Fusaro | DE ANTONIO | D36 | 24 | 91 | |
| Nautica Gaglione di Gaglione Luigi | GAGLIÒ | 62.5 | NO | A17 | 68 |
| Nautica Gaglione di Gaglione Luigi | SPEEDY | CAYMAN 5.85 | NO | A18 | 68 |
| Nautica Mediterranea Yachting | dorsale lato Sud-lato Sud | NO | |||
| Nautica Partenopea | MAGAZZU’ | MX-13 | R3 | 4 | |
| Nautica Partenopea | MAGAZZU’ | MX-16 | R5 | 4 | |
| Nautica Salpa | SALPA | AVANTGARDE 35 | 94 | 50 | |
| Nautica Salpa | SALPA | SOLEIL 33 | 95 | 50 | |
| Nautica Salpa | SALPA | SOLEIL 42 | 93 | 50 | |
| Nautica Salpa | SALPA | SOLEIL 52 | 92 | 50 | |
| Nautica Sud di R. Mazzotta e figlio | INVICTUS | GT280 | 78 | 57 | |
| Nautica Sud di R. Mazzotta e figlio | INVICTUS | GT320 | 77 | 57 | |
| Nautica Sud di R. Mazzotta e figlio | INVICTUS | TT420 | 76 | 57 | |
| Nautica Sud di R. Mazzotta e figlio | ZODIAC | OPEN 3,10 | NO | A16 | 57 |
| Nautica Sud | CRANCHI | 60 HT | 27 | 87 | |
| Nautica Sud | SAXDOR | 400GTO | 28 | 87 | |
| Nautitech | LED | 5,90 | NO | A4 | 6 |
| Nautitech | LED | 6,80 | NO | A5 | 6 |
| Nautitech | LED | 7,50 DINETTE | NO | A6 | 6 |
| Nautitech | SEAINFINITY YACHTS | R2 | 144 | 6 | |
| Novamares | NOVAMARES | 23 | 132 | 16 | |
| Novamares | NOVAMARES | 25 | 131 | 16 | |
| Novamares | NOVAMARES | 31 | 130 | 16 | |
| Orange Yacht | CANTIERI TIRRENIA | VIVEUR 28 CABIN | 143 | ||
| Orange Yacht | CANTIERI TIRRENIA | VIVEUR 28 OPEN | 142 | ||
| Orange Yacht | EASYMARINE | ESAYMARINE 550 | NO | A3 | |
| Orange Yacht | ECHO YACHT | AMERICA 35 | 141 | ||
| Orange Yacht | SOLEMIO | SOLEMIO | 140 | ||
| Oromarine | OROMARINE | C35 | 82 | 53 | |
| Oromarine | OROMARINE | C38 | 79 | 53 | |
| Oromarine | OROMARINE | S11 | 81 | 53 | |
| Oromarine | OROMARINE | S13 COUPè | 80 | 53 | |
| Oromarine | OROMARINE | S9 | 83 | 53 | |
| Oy international | DELTA POWERBOATS | 48 | 98 | ||
| Oy international | DELTA POWERBOATS | 60 | K 1 | ||
| Poseidon | POSEIDON | 23 | 145 | ||
| Racing Project di Ferraro Diego | TES MARINE | 18.70 SPORT | R 10 | ||
| Racing Project di Ferraro Diego | TES MARINE | RIB 34 SPORT | R 14 | ||
| Racing Project di Ferraro Diego | TES MARINE | RIB 620 | R 12 | ||
| Racing Project di Ferraro Diego | TES MARINE | RIB 880 | R 8 | ||
| Rusimar | 4XC | H26SD | NO | A1 | 1 |
| Rusimar | MANARA | 585 PLEASURE | R2 | 1 | |
| Rusimar | MANARA | MANARA 21 PILOTHOUSE | R4 | 1 | |
| Rusimar | MINGOLLA | WA 26 BRAVA | R6 | 1 | |
| Salerno Cantieri | HANSE | HANSE 360 | 67 | 33 | |
| Salerno Cantieri | HANSE | HANSE 460 | 66 | 33 | |
| Salerno Cantieri | ITALIA YACHTS | ITALIA YACHTS 14,98 | 65 | 33 | |
| Salerno Cantieri | ITALIA YACHTS | ITALIA YACHTS 43 VELOCE | 100 | 33 | |
| Scuola Nautica Bove | COMENA | 101 | 34 | ||
| Sea Prop | SEAPROP | COMFORT 30 | R15 | 3 | |
| Sea Prop | SEAPROP | COMFORT 33 | R17 | 3 | |
| Sea Prop | SEAPROP | GS31 | R19 | 3 | |
| Solaris Power | SOLARIS POWER | 44 OPEN | 26 | 90 | |
| Spartivento Yachts & Service | BENETEAU | OCEANIS 34.1 | 5 | 105-106 | |
| Spartivento Yachts & Service | BENETEAU | OCEANIS 37.1 | 4 | 105-106 | |
| Spartivento Yachts & Service | BENETEAU | OCEANIS 40.1 | 3 | 105-106 | |
| Spartivento Yachts & Service | BENETEAU | OCEANIS 46.1 | 2 | 105-106 | |
| Spartivento Yachts & Service | BENETEAU | OCEANIS 51.1 | 1 | 105-106 | |
| Spartivento Yachts & Service | BENETEAU | OCEANIS FIRST 44 | 6 | 105-106 | |
| Spin-off di Teodoro Rofrano | ALLRIB | 630 | 111 | 24 | |
| Spin-off di Teodoro Rofrano | ALLRIB | 630 | NO | A29 | 26 |
| Spin-off di Teodoro Rofrano | FOCCHI | 620 | 112 | 27 | |
| Spin-off di Teodoro Rofrano | FOCCHI | 730 | 110 | 25 | |
| Spin-off di Teodoro Rofrano | MED EXTREME | 900 | 113 | 26 | |
| Starmar | STARMAR | 885 | 108 | ||
| Starmar | STARMAR | 10.50 | 109 | ||
| Starmar | STARMAR | ENJOY 665 | 107 | ||
| Word Wide Charter | BALI | 4.2 | 12-metà 11 | 95-96 | |
| Word Wide Charter | BALI | 4.4 | metà 11-10 | 95-96 | |
| Word Wide Charter | BALI | 4.6 | 9-metà 8 | 95-96 | |
| Word Wide Charter | BALI | 4.8 | metà 8-7 | 95-96 | |
| Word Wide Charter | BALI | CATSPACE 4.0 | metà14-13 | 95-96 | |
| Word Wide Charter | ELAN | IMPRESSION 45 | 15-metà 16 | 95-96 | |
| Word Wide Charter | VIKO | 35 | metà 14 | 95-96 |
ELENCO CHARTER
| Espositore | Costruttore | Modello | Ormeggio | Stand |
| Agenzia Nautica Buglione Srl | 51 | |||
| Marina Yacht Sales | FOUNTAINE PAJOT | ELBA 45 | 53-metà 52 | 72 |
| Mediterranean Yacht Charter | CANTIERE MARMARIS | GOLETTA | F2 | |
| Swayup | 82 |
ELENCO USATO
| Espositore | Costruttore | Modello | Ormeggio | Stand |
| All Yacht Srl | AIRON MARINE | 48 | D29 | 73-74 |
| All Yacht Srl | PERSHING | PERSHING 50 | D31 | 73-74 |
| Campania Auto | CRANCHI | 32 | G 26 | |
| Happy Yachts Srls | CONAM | CONAM 50 | D5 | 76 |
| Happy Yachts Srls | PEDETTI YACHT | AZZURRO 58 | D7 | 76 |
| Happy Yachts Srls | CANTIERI DI SARNICO | SARNICO 46 | D13 | 76 |
| Happy Yachts Srls | CANTIERI ALPA | ALPA 52 | D9 | 76 |
| Happy Yachts Srls | GOBBI | ATLANTIS 42 | G20 | 76 |
| Happy Yachts Srls | ITAMA YACHTS | ITAMA 45 | D11 | 76 |
| Marino Yacht Srl | SEA PROP | SEA PROP 33 | D 23 | |
| Marino Yacht Srl | MANO’ MARINE | MAN0′ 38,50 | D 17 | |
| Marino Yacht Srl | AZIMUT | ATLANTIS 34 | D 21 | |
| Marino Yacht Srl | BRUNO ABBATE | PRIMATIST G41 | D 25 | |
| Marino Yacht Srl | AMBRA SYSTEM | SYSTEM 43 | D 27 | |
| Marino Yacht Srl | AZIMUT YACHTS | AZIMUT 62 | D 19 | |
| Marino Yacht Srl | SANLORENZO | SAN LORENZO 13,80 | D 15 | |
| Marino Yacht Srl | RIO YACHTS | RIO 46 | G 1 | |
| Marino Yacht Srl | FIART | FIART 40 | G 6 | |
| Marino Yacht Srl | SALPA | SALPA 35 | G 10 | |
| Marino Yacht Srl | APREA MARE | APREAMARE 7,50 | G 2 | |
| Marino Yacht Srl | CRANCHI | CRANCHI 32 | G 4 | |
| Marino Yacht srl | APREA MARE | DONGIOVANNI | G 12 | |
| Privato | PRESTIGE | 500S | D 33 | |
| Privato | INVICTUS | GT280 | G 28 | |
| Privato | SESSA MARINE | OYSTER 27 PS | G 20 | |
| Privato | DI LUCCIA | GOZZO DI LUCCIA 7,50 | G 24 | |
| Privato | DONZI | Z24 | G 36 | |
| Privato | SUNSEEKER | PORTOFINO 53 | D 35 | |
| Privato | MANò MARINE | 25 | G 32 | |
| Privato | FIART | 35 | G 38 | |
| Privato | MANò MARINE | 27.50 EFB | G 34 | |
| Privato | MV MARINE | MV MARINE | G 30 | |
| Privato | SEA PROP | SEA PROP 33 | G 18 | |
| Privato | ILVER | PIPER | A 30 | |
| Privato | SAVER | SAVER 330 SPORT | G 40 | |
| Privato | MANò MARINE | 38.50 | G 44 | |
| Privato | FIART | FIART 35 | G 42 | |
| Privato | LOMAC | GT12 | G 16 | |
| Privato | AZIMUT | 46 | G 27 | |
| Tecnomare di Della Rocca Michele | BAVARIA YACHT | BAVARIA 27 SPORT | G 46 | |
| Yachting Life srl | SALPA | 35 AVANTGARDE | G 22 |
