ELENCO IMBARCAZIONI
ELENCO NUOVO / RAPPRESENTATIVO DI MARCHIO
ELENCO CHARTER
ELENCO USATO
ELENCO NUOVO / RAPPRESENTATIVO DI MARCHIO
Espositore | Costruttore | Modello | Assegnazione ormeggio SBS | Assegnazione STAND |
2 Bar Srls | 2 BAR | 82 | 64 | |
2 Bar Srls | 2 BAR | 82 | PONT GAL 39 | 64 |
3V2R Srl | ITALYURE | 35 | PONT GAL 10 | 50 |
3V2R Srl | ITALYURE | 38 | PONT GAL 9 | 50 |
AD Marine Srl | IDEAMARINE | IDEA 58WA | PONT GAL 26 | 60 |
AD Marine Srl | IDEAMARINE | IDEA 58 | PONT GAL 27 | 60 |
AD Marine Srl | IDEAMARINE | IDEA 80 | PONT GAL 29 | 60 |
AD Marine Srl | CALLEGARI | IDEA 890 | 60 | |
AD Marine Srl | BLUE RIB | PANAMA 23 | PONT GAL 28 | 60 |
AD Marine Srl | IDEAMARINE | IDEA 70 | 60 | |
AS Labruna Srl | PONT GAL 21 | 55-56-57 | ||
AS Labruna Srl | 55-56-57 | |||
Autosalone Italia Srl | JEANNEAU | NC37 | PONT GAL 60 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | JEANNEAU | CAP CAMARAT 12 | PONT GAL 61 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | JEANNEAU | WELLCRAFT 355 | PONT GAL 59 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | JEANNEAU | DB 37 | PONT GAL 62 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | JEANNEAU | DB 43 | PONT GAL 63 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | AZIMUT | ATLANTIS 45 | BR45 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | AZIMUT | MAGELLANO 53 | BR42 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | PRESTIGE | 42 | BR40 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | PRESTIGE | 52 | BR41 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | ROBALO BOATS | 270 | 78-79 | |
Barracuda Marine di Bottino Giovanni | SAVER | 330WA | PONT GAL 54 | |
Barracuda Marine di Bottino Giovanni | SAVER | 870WA | PNT GAL 53 | |
Barracuda Marine di Bottino Giovanni | SAVER | 750WA | PONT GAL 52 | |
Bed and Boat | ZAR FORMENTI | ZAR 75 | BR141-META’ BR142 | 3 |
Bed and Boat | ZAR FORMENTI | ZAR 65 | BR143-META’ BR142 | 3 |
Bed and Boat | ZAR FORMENTI | ZAR 61 | BR144 | 3 |
Bed and Boat | ZAR FORMENTI | 85 SL | 3 | |
Blu Emme Yachts Srl | BLU EMME YACHTS | EVO R4 WA | BR 35 | |
Caldarella Progettazione Integrata Srl | NASSIMA YACHT | N40 | PONT GAL 51 | |
Cam Yachts Srls | CAM YACHTS | CAM 8.5 | META’ BR136-META’ BR135 | |
Cam Yachts Srls | CAM YACHTS | CAM 6.4 | BR137-META’ BR136 | |
Cantiere Nautico Romar di Rocco Gaetano & C. Sas | ROMAR | BERMUDA 570 | 5 | |
Cantiere Nautico Romar di Rocco Gaetano & C. Sas | ROMAR | BERMUDA 570 | 5 | |
Cantiere Nautico Romar di Rocco Gaetano & C. Sas | ROMAR | BERMUDA 690 | 5 | |
Cantieri Venere | CANTIERI VENERE | 28 | R 19 | |
Cantieri Venere | CANTIERI VENERE | 28 | R 21 | |
Centro Nautico Marinelli | BENETEAU | ANTARES 9 | ||
Centro Nautico Marinelli | BENETEAU | FLYER 9 | ||
Centro Nautico Marinelli | SPEEDY | CAYMAN | ||
Charter Liliano Srl | PIRELLI | PIRELLI 42 | BR 37 | 81 |
Charter Liliano Srl | CAYMAN | CAYMAN 400 WA | BR 36 | 81 |
Charter Liliano Srl | PIRELLI | PIRELLI 35 | 81 | |
Collin’s Marine Srls | COLLIN’S MARINE | PY80 | PONT GAL 45 | |
Collin’s Marine Srls | COLLIN’S MARINE | PY10.0 | PONT GAL 46 | |
D’Addario Yacht Srl | FOUNTAINE PAJOT | MY4.S | BR 23 | 87 |
D’Addario Yacht Srl | FOUNTAINE PAJOT | ATREA 42 | BR 21-22 | 87 |
DF Nautica Srls | SPX | SPX 24 SPORT | META’ BR146-BR145 | |
DF Nautica Srls | SPX | SPX Dinette | META’ BR146-BR147 | |
DF Nautica Srls | AYROS | 22 | BR148 | |
DF Nautica Srls | BARQA | Q20 | BR150 | |
DF Nautica Srls | AYROS | XA 22 | BR149 | |
Domare | DOMARE | D7.05 | PONT GAL 37 | 63 |
Domare | DOMARE | D7.05 | PONT GAL 38 | 63 |
Echo Srl | ECHO | AMERICA 35 | R 17 | |
Electrical Service | GARI | LUNGO DORSALE NORD | 77 | |
Esposito Mare | ESPOSITO MARE | POSITANO 38 OPEN | PONT GAL 25 | 59 |
Esposito Mare | ESPOSITO MARE | POSITANO 32 OPEN | PONT GAL 24 | 59 |
Esposito Mare | ESPOSITO MARE | POSITANO SOLE 28 | PONT GAL 23 | 59 |
Esposito Mare | CAR OFFSHORE | 500 OFFSHORE | 59 | |
Est Marine Srls | ICON | 285 | PONT GAL 33 | 61 |
Est Marine Srls | AS MARINE | AS 23GL | PONT GAL 31 | 61 |
Est Marine Srls | SCAR | NEXT 215 | PONT GAL 32 | 61 |
Est Marine Srls | ATLANTE | Z 340 | PONT GAL 30 | 61 |
Fiart Mare SpA | FIART | SEAWALKER 35 | BR 38 | 80 |
Fiart Mare SpA | FIART | SEAWALKER 39 | BR 39 | 80 |
Fratelli Aprea Sorrento 1890 Srl | APREA YACHT & SERVICE | LANCIA APREA | PONT GAL 1 | |
Fratelli Aprea Sorrento 1890 Srl | APREA YACHT & SERVICE | SORRENTO 32 CAB | PONT GAL 2 | |
GSE Marine | CNC | CIRCEO SEI.80 | R13 | 1A |
Happy Yachts Srls | SASGA | MENORQUIN 42 | PONT GAL 47 | |
Hi-Performance Italia | SACS | STRIDER 900 | PONT GAL 18 | 54 |
Hi-Performance Italia | SACS | STRIDER 11 | PONT GAL 19 | 54 |
Hi-Performance Italia | SACS | STRIDER 13 | PONT GAL 20 | 54 |
Italian Yacht Store | FERRETTI GROUP-ITAMA | ITAMA 62RS | BR 25 | |
Italian Yacht Store | FERRETTI GROUP-PERSHING | PERSHING 5X | BR 27 | |
Italian Yacht Store | FERRETTI GROUP-PERSHING | PERSHING 6X | BR 26 | |
Italian Yacht Store | FERRETTI GROUP-FERRETTI YACHTS | 500 | BR 28 | |
Italian Yacht Store | FERRETTI GROUP-ITAMA | ITAMA 45RS | ||
Italian Yacht Store | FERRETTI GROUP-ITAMA | FERRETTI 670 | BR 24 | |
Kineton Srl-Società Benefit | VULKAN MARINE | K-RIB 9.5 | BR138-BR139 | |
Marina Charter Srl | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 410 | BR 130 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 490 | BR 129 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 55 | BR 128 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 65 | BR 127 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | LAGOON | 42 | BR 117-118-119 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | LAGOON | 46 | BR 120-121-122 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | LAGOON | 40 | BR 123-124-125 | 9-10-11 |
Marina Yacht Sales | DUFOUR CATAMARANS | 48 | BR 109-110-111 | |
Marina Yacht Sales | MAREX | 360 | R11 | |
Marina Yachting | CANTIERI STRADIVARIUS | STRADIVARIUS 625 | R15 | |
Marine System | BAVARIA | S 30 | PONT GAL 55 | |
Marine System | BAVARIA | S 41 | PONT GAL 56 | |
Marine System | BENETEAU | ST 48 | PONT GAL 58 | |
Marine System | BAVARIA | VIRTESS 420 | PONT GAL 4257 | |
Mirimare Cantieri Srl | MIRIMARE CANTIERI | SUNRISE 7 | PONT GAL 34 | 62 |
Mirimare Cantieri Srl | MIRIMARE CANTIERI | SUNRISE 8.8 | PONT GAL 35 | 62 |
Mirimare Cantieri Srl | MIRIMARE CANTIERI | SUNRISE 9.99 | PONT GAL 36 | 62 |
MV Marine Srl | MV MARINE | MITO 45 | PONT GAL 5 | 46 |
MV Marine Srl | MV MARINE | MITO 40 | PONT GAL 4 | 46 |
MV Marine Srl | MV MARINE | MITO 29 | PONT GAL 3 | 46 |
Nautica Cesare Sas | NUOVA JOLLY | PRINCE 24 | R5 | 1 |
Nautica Cesare Sas | NUOVA JOLLY | PRINCE 33 | R3 | 1 |
Nautica Cesare Sas | NUOVA JOLLY | PRINCE 50 | R1 | 1 |
Nautica Fusaro | FIM | REGINA 340 | BR 32 | 84 |
Nautica Fusaro | ABSOLUTE | NAVETTA 58 | BR 29 | 84 |
Nautica Fusaro | ABSOLUTE | 50 FLY | BR 30 | 84 |
Nautica Fusaro | DE ANTONIO | DA 36 | BR 36 | 84 |
Nautica Fusaro | DE ANTONIO | DA 42 | BR 33 | 84 |
Nautica Fusaro | FIM | REGINA 370 | BR 31 | 84 |
Nautica Gaglione di Gaglione Luigi | NAUTICA GAGLIONE | GAGLIO’ 62.5 | R7 | 2 |
Nautica Gaglione di Gaglione Luigi | NAUTICA GAGLIONE | GAGLIO’ 62.5 | 2 | |
Nautica Gaglione di Gaglione Luigi | SPEEDY | CAYMAN 585 | R9 | 2 |
Nautica Salpa | SALPA | SOLEIL 23 | 4 | |
Nautica Salpa | SALPA | SOLEIL 20 | 4 | |
Nautica Salpa | SALPA | SOLEIL 18 | 4 | |
Nautica Salpa | SALPA | SOLEIL 24.5 | 4 | |
Nautica Salpa | SALPA | SOLEIL 26 | 4 | |
Nautica Salpa | SALPA | SOLEIL 24.5 | META’ BR135-BR134 | 4 |
Nautica Salpa | SALPA | SOLEIL 33 | META’ BR132-BR133 | 4 |
Nautica Salpa | SALPA | AVANTGARDE 35 | BR131-META’ BR132 | 4 |
Nautica Store Srl | NAUTICA STORE | PONT GAL 22 | 58 | |
Nautica Sud di R. Mazzotta e figlio Srl | INVICTUS | GT 320 | PONT GAL 14 | 52 |
Nautica Sud di R. Mazzotta e figlio Srl | INVICTUS | GT 280 | PONT GAL 13 | 52 |
Nautica Sud di R. Mazzotta e figlio Srl | ZODIAC | MEDLINE 9 | PONT GAL 12 | 52 |
Nautitech Srl | LED | 750 DINETTE | 8 | |
Navalia Srl | DUFOUR | 37 | BR 13 | |
Navalia Srl | DUFOUR | 470 | BR 12 | |
Orange Yacht | PYTHON | C26 | PONT GAL 11 | 51 |
Orange Yacht | SOLEMIO | SOLEMIO | 51 | |
Oromarine Srl | OROMARINE | S9 COUPE’ | PONT GAL 40 | 68 |
Oromarine Srl | OROMARINE | S13 COUPè | PONT GAL 42 | 68 |
Oromarine Srl | OROMARINE | S13 COUPè | PONT GAL 43 | 68 |
Oromarine Srl | OROMARINE | C35 | PONT GAL 41 | 68 |
Oromarine Srl | OROMARINE | C38 | PONT GAL 44 | 68 |
Sailing in Italy Yachts Srl | EXCESS | 11 | BR 112-113 | 19 |
Sailing in Italy Yachts Srl | EXCESS | 14 | BR 114-115-116 | 19 |
Salerno Cantieri Srl | HANSE | 315 | BR 5 | 89-90-91 |
Salerno Cantieri Srl | HANSE | 388 | BR 4 | 89-90-91 |
Salerno Cantieri Srl | HANSE | 675 | BR 1 | 89-90-91 |
Salerno Cantieri Srl | HANSE | 410 | BR 3 | 89-90-91 |
Salerno Cantieri Srl | HANSE | 460 | BR 2 | 89-90-91 |
Salerno Cantieri Srl | ITALIA YACHTS | 12.98 | BR 7 | 89-90-91 |
Salerno Cantieri Srl | ITALIA YACHTS | 14.98 | BR 6 | 89-90-91 |
Sea Doo Empire Srls | SUNSHINE | 615 | 83 | |
Sea Doo Empire Srls | SUNSHINE | 795 | 83 | |
Sea Doo Empire Srls | SEADOO | RXP | 83 | |
Sea Doo Empire Srls | SEADOO | GTX | 83 | |
Sea Doo Empire Srls | SEADOO | SPARK | 83 | |
Sea Prop Srl | SEA PROP | COMFORT 24 | PONT GAL 15 | 53 |
Sea Prop Srl | SEA PROP | COMFORT 30 | PONT GAL 16 | 53 |
Sea Prop Srl | SEA PROP | RIB 33 | PONT GAL 17 | 53 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | OCEANIS 34.1 | BR 20 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | OCEANIS 40.1 | BR 19 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | OCEANIS 46.1 | BR 18 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | OCEANIS 51.1 | BR 17 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | FIRST 44 | BR 15 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | FIRST 43 | BR 14 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | OCEANIS YACHT 54 | BR 16 | 88 |
Spin-off di Teodoro Rofrano | MED EXTREME | 8.5 | PONT GAL 8 | 47-48-49 |
Spin-off di Teodoro Rofrano | FOCCHI | 620 | PONT GAL 7 | 47-48-49 |
Spin-off di Teodoro Rofrano | FOCCHI | 620 | PONT GAL 6 | 47-48-49 |
Spin-off di Teodoro Rofrano | ALL RIB | 630 | 47-48-49 | |
Starmar Srls | STARMAR | 600 | PONT GAL 48 | |
Starmar Srls | STARMAR | 650 | PONT GAL 49 | |
Starmar Srls | STARMAR | 850 | PONT GAL 50 | |
Word Wide Charter Srl | BALI | CATSPACE 4.0 | BR95-96 | 26-27 |
Word Wide Charter Srl | BALI | 4.2 | BR97-98-99 | 26-27 |
Word Wide Charter Srl | BALI | 4.4 | BR100-101-102 | 26-27 |
Word Wide Charter Srl | BALI | 4.6 | BR103-104-105 | 26-27 |
Word Wide Charter Srl | BALI | 4.8 | BR106-107-108 | 26-27 |
ELENCO CHARTER
Espositore | Costruttore | Modello | Ormeggio | Stand |
Agenzia Nautica Buglione Srl | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 380 | BR 8 | |
D’Addario Yacht Srl | FOUNTAINE PAJOT | MY4.S | BR 23 | 87 |
D’Addario Yacht Srl | FOUNTAINE PAJOT | ISLA 40 | BR 21-22 | 87 |
Marina Charter Srl | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 410 | BR 130 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 490 | BR 129 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 55 | BR 128 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 65 | BR 127 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | LAGOON | 42 | BR 117-118-119 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | LAGOON | 46 | BR 120-121-122 | 9-10-11 |
Marina Charter Srl | LAGOON | 40 | BR 123-124-125 | 9-10-11 |
Marina Yacht Sales | DUFOUR CATAMARANS | 48 | BR 109-110-111 | |
Sailing in Italy Yachts Srl | EXCESS | 11 | BR 112-113 | 19 |
Sailing in Italy Yachts Srl | EXCESS | 14 | BR 114-115-116 | 19 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | OCEANIS 34.1 | BR 20 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | OCEANIS 40.1 | BR 19 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | OCEANIS 46.1 | BR 18 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | OCEANIS 51.1 | BR 17 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | OCEANIS YACHT 54 | BR 16 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | FIRST 44 | BR 15 | 88 |
Spartivento Yachts & Service Srl | BENETEAU | FIRST 43 | BR 14 | 88 |
Uniko Charter Srl | KUFNER | 54 | BR 9 | |
Uniko Charter Srl | KUFNER | 54 | BR 10 | |
Uniko Charter Srl | KUFNER | 54 | BR 11 | |
Word Wide Charter Srl | BALI | CATSPACE 4.0 | BR95-96 | 26-27 |
Word Wide Charter Srl | BALI | 4.2 | BR97-98-99 | 26-27 |
Word Wide Charter Srl | BALI | 4.4 | BR100-101-102 | 26-27 |
Word Wide Charter Srl | BALI | 4.6 | BR103-104-105 | 26-27 |
Word Wide Charter Srl | BALI | 4.8 | BR106-107-108 | 26-27 |
ELENCO USATO
Espositore | Costruttore | Modello | Ormeggio | Stand |
Autosalone Italia Srl | APREAMARE | MAESTRO 65 | D3 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | APREAMARE | APREA GOZZO 35 | D1 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | CRANCHI | 60 | D5 | 78-79 |
Autosalone Italia Srl | RIZZARDI | 48 | D7 | 78-79 |
Edison Yachting dBa Next Yachting (Monaco) | COMAR YACHTS | COMET 65 | D2 | |
Happy Yachts Srls | CAYMAN | 42 FLY | D19 | |
Happy Yachts Srls | CLANSHIP | 42 | D21 | |
Happy Yachts Srls | CONAM | 50 | D17 | |
Happy Yachts Srls | GOBBI | 365 | D23 | |
Happy Yachts Srls | JEANNEAU | RUNABOUT 775 | D25 | |
Happy Yachts Srls | MARINE | XL43 | D15 | |
Marina Yacht Sales | SALPA | 33 | R16 | |
Marino Yacht Srl | ABBATE BRUNO | PRIMATIST G41 | G14 | |
Marino Yacht Srl | AIRON MARINE | 388 | G20 | |
Marino Yacht Srl | APREAMARE | APREA 38 | G16 | |
Marino Yacht Srl | ATLANTIS | 42 | G18 | |
Marino Yacht Srl | AZIMUT | 50 FLY | D11 | |
Marino Yacht Srl | CHAPARRAL | 10 | G8 | |
Marino Yacht Srl | CIGARETTE | G6 | ||
Marino Yacht Srl | FERRETTI | ITAMA 38 | G10 | |
Marino Yacht Srl | JEANNEAU | 42 | G22 | |
Marino Yacht Srl | MAINE | 480 | D9 | |
Marino Yacht Srl | MANO’ MARINE | MANO’ 28.50 | G4 | |
Marino Yacht Srl | MIRA | 43 | D13 | |
Marino Yacht Srl | TORNADO | 11 | G12 | |
Marino Yacht Srl | VIVEUR | 28 | G2 | |
Orange Yacht | PRESTIGE | 39 FLY | G24 | 51 |
Privato | AZZURRO | AZZURRO 58 | D29 | |
Privato | ABBATE BRUNO | PRIMATIST 34 | G13 | |
Privato | ARCHAMBAULT | A 31 | G36 | |
Privato | COMAR YACHTS | COMET 65 | D2 | |
Privato | CONAM | 58 | D33 | |
Privato | CRANCHI | 32 | D37 | |
Privato | DUFOUR | 350 | G26 | |
Privato | FERRETTI | PERSHING 56 | D27 | |
Privato | FIART | 34 GENIUS | N17 | |
Privato | FIART | 35 | G32 | |
Privato | MOCHI CRAFT | 40 EUROPA | G42 | |
Privato | MV MARINE | MV 780 | G44 | |
Privato | PRINCESS | V53 HARD TOP | D35 | |
Privato | RAFFAELLI | 43 | G34 | |
Privato | RIO | 550 ONDA CABIN | G38 | |
Privato | RIO YACHTS | 46 AIR | D31 | |
Privato | SESSA MARINE | SESSA 27 | G30 | |
Privato | SILVERTON | 40 | G40 | |
Privato | SPX | RIB 24 | G28 |