ELENCO IMBARCAZIONI
ELENCO NUOVO / RAPPRESENTATIVO DI MARCHIO
ESPOSITORE | COSTRUTTORE | MODELLO | ORMEGGIO | SPAZIO A TERRA | STAND |
---|---|---|---|---|---|
42 Nord – Kufner Yacht | KUFNER | 54 | 11 | 81 | |
AD Marine | IDEA MARINE | IDEA 70.2 WA | PONT 2 | 35 | |
AD Marine | IDEA MARINE | IDEA 58WA | PONT 3 | 35 | |
AD Marine | IDEA MARINE | IDEA 58 | PONT 4 | 35 | |
All Rib | ALL RIB | ALL RIB 630 | PONT 42 | 55 | |
All Rib | ALL RIB | ALL RIB 630 | 10 b | 55 | |
Allure Yachts | ALLURE YACHTS | ALLURE 38 LA | PONT 26 | 49 | |
Allure Yachts | ALLURE YACHTS | ALLURE 38 FB | PONT 27 | 49 | |
Autosalone Italia | JEANNEAU | LEADER 36 | 41 | ||
Nassima Yacht | NASSIMA YACHT | N40 | PONT 39 | ||
Callegari International | CALLEGARI | 550 | PONT 5 | 36 | |
Callegari International | CALLEGARI | 690 | PONT 6 | 36 | |
Cantiere Nautico Romar | ROMAR | BERMUDA 570 | 1b | 1 | |
Cantiere Nautico Romar | ROMAR | BERMUDA 690 | 2b | 1 | |
Cantiere Nautico Romar | ROMAR | ANTILLA 585 | 3b | 1 | |
Centro Nautica | 2BAR | 620 | 18 b | 63-64 | |
Charter Liliano Srl | CAYMAN | 400 | PONT 36 | 54 | |
Charter Liliano Srl | KAWASAKI | 8 b | 54 | ||
Charter Liliano Srl | KAWASAKI | 9 b | 54 | ||
Charter Liliano Srl | MARSEA | 110 | 15 b | 54 | |
Charter Liliano Srl | PIRELLI | 42 | 16 b | 54 | |
CML Yacht | CML YACHT | POSEIDON 30 | PONT 49 | ||
Collin’s Marine | COLLIN’S MARINE | PY80 | PONT 50 | ||
Collin’s Marine | COLLIN’S MARINE | PY90 | PONT 51 | ||
D’Addario Yacht | FOUNTAINE PAJOT | ASTREA | 23-24 | 77 | |
DF Nautica | SPX | SPX 24 SPORT | PONT 16 | ||
DF Nautica | SPX | SPAX Dinette | PONT 17 | ||
DF Nautica | AYROS | 24 | PONT 18 | ||
DF Nautica | BARQA | Q20 | PONT 44 | ||
Doviboat | DOVIBOAT | OW100 | PONT 52 | 52 | |
Doviboat | DOVIBOAT | SR62 | PONT 53 | 52 | |
Elettrica Wave | CANTIERI DI MESSINA | PONT 30 | 51 | ||
Esposito Mare | ESPOSITO MARE | POSITANO 38 OPEN | PONT 45 | ||
Est Marine | TUCCOLI | 210 | PONT 7 | 37-38 | |
Est Marine | AS MARINE | AS22 | PONT 8 | 37-38 | |
Est Marine | EOLO | 830 | PONT 9 | 37-38 | |
Est Marine | QMAX | QMAX28 | PONT 10 | 37-38 | |
Gagliotta | GAGLIOTTA | LOBSTER 35 | PONT 1 | ||
Marina Charter | LAGOON | 46 | 25-26 | 72-73-74 | |
Marina Charter | LAGOON | 42 | 27-28 | 72-73-74 | |
Marina Charter | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 490 | 29 | 72-73-74 | |
Marina Charter | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 440 | 30 | 72-73-74 | |
Marina Charter | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 410 | 31 | 72-73-74 | |
Marina Charter | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 380 | 32 | 72-73-74 | |
Marina Charter | BAVARIA | 45 | 16 | 85 | |
Marina Charter | DUFOUR CATAMARANS | 48 | 17-18 | 85 | |
Marine System | BAVARIA | S30 | PONT 37 | ||
Marine System | BAVARIA | SR36 OPEN TOP | PONT 38 | ||
Naples Yachts Service | MASTER775 | PONT 28 | 50 | ||
Naples Yachts Service | LILYBAEUM | LEVANZO 25 | PONT 29 | 50 | |
Nautica Salpa | SALPA | AVANTGARDE 35 | PONT 11 | 39 | |
Nautica Salpa | SALPA | AVANTGARDE 35ELETTRICA | PONT 12 | 39 | |
Nautica Sea Doo | SEA DOO | 4b | 2 | ||
Nautica Sea Doo | SEA DOO | 5b | 2 | ||
Nautica Sea Doo | SEA DOO | 6b | 2 | ||
Nautica Sea Doo | SEA DOO | 7b | 2 | ||
Nautica Store | PONT 13 | 40-41 | |||
Nautitech | SEANFINITY | T5 | 38 | 61-62 | |
Nautitech | SEANFINITY | R4 | 39 | 61-62 | |
Novamares | NOVAMARES | 23 | PONT 46 | ||
Novamares | NOVAMARES | 25 | PONT 47 | ||
Novamares | NOVAMARES | 31 | PONT 48 | ||
Orange Yacht | PYTHON YACHT | C26 | PONT 24 | 47-48 | |
Orange Yacht | PYTHON YACHT | C26 | PONT 25 | 47-48 | |
Orange Yacht | 17 b | 47-48 | |||
Embarcadero Service Jetsky Club | MIRIMARE | SUNRISE 7 | PONT 21 | 46 | |
Embarcadero Service Jetsky Club | MIRIMARE | SUNRISE 8.8 | PONT 22 | 46 | |
Embarcadero Service Jetsky Club | MIRIMARE | SUNRISE 9.9 | PONT 23 | 46 | |
Oromarine | OROMARINE | S9 | PONT 31 | 53 | |
Oromarine | OROMARINE | S11 COUPè | PONT 32 | 53 | |
Oromarine | OROMARINE | S11 | PONT 33 | 53 | |
Oromarine | OROMARINE | S13 | PONT 34 | 53 | |
Oromarine | OROMARINE | C38 | PONT 35 | 53 | |
Oromarine | OROMARINE | S50 | 12 b | 53 | |
Oromarine | OROMARINE | S78 | 13 b | 53 | |
Oromarine | OROMARINE | S9 | 14 b | 53 | |
Solaris Power Yachts | SOLARIS POWER | 44 OPEN | 43 | 57 | |
Rio Yachts | RIO YACHTS | INAGUA S | 36 | ||
Rio Yachts | RIO YACHTS | PANARA’ 38 | 37 | ||
Salerno Cantieri | HANSE | 675 | 1-2 | 86-87-88 | |
Salerno Cantieri | HANSE | 588 | 3 | 86-87-88 | |
Salerno Cantieri | HANSE | 388 | 4 | 86-87-88 | |
Salerno Cantieri | HANSE | 315 | 5 | 86-87-88 | |
Salerno Cantieri | ITALIA YACHTS | 14.98 | 6 | 86-87-88 | |
Salerno Cantieri | ITALIA YACHT | 12.98 | 7 | 86-87-88 | |
Salerno Cantieri | ITALIA YACHT | 11.98 | 8 | 86-87-88 | |
Nautica Scotto | SCOTTO | CAPRI-ONE | 11 b | 56 | |
Nautica Scotto | SCOTTO | CAPRI-ONE | PONT 43 | 56 | |
Seacap | SEACAP | SEACAP 6 | PONT 14 | 42 | |
Seacap | SEACAP | SEACAP 9 | PONT 15 | 42 | |
Spartivento | BENETEAU | OCEANIS 51.1 | 12 | 85a | |
Spartivento | BENETEAU | OCEANIS 46.1 | 13 | 85a | |
Spartivento | BENETEAU | OCEANIS 40.1 | 14 | 85a | |
Spartivento | BENETEAU | OCEANIS 38.1 | 15 | 85a | |
Spin-off | FOCCHI | 730 | PONT 19 | 43-44-45 | |
Spin-off | ALLRIB | 630 | PONT 20 | 43-44-45 | |
Starmar | STARMAR | STARMAR 850 | PONT 40 | ||
Starmar | STARMAR | STARMAR 615 | PONT 41 | ||
Word Wide Charter | BALI | BALI 4.8 | 19-20 | 82 | |
Word Wide Charter | BALI | BALI 4.4 | 21-22 | 82 |
ELENCO CHARTER
ESPOSITORE | COSTRUTTORE | MODELLO | ORMEGGIO | STAND |
---|---|---|---|---|
Infonauta Srl | JEANNEAU | D5 | ||
Manà Boat Srl | COMPOSIT BENETTI | 360 72 SD | D1 D3 | 29 |
Nautic Dimensione Company | LAGOON LAGOON | 42 440 | K2-4 K6-8 | |
ELENCO USATO
ESPOSITORE | COSTRUTTORE | MODELLO | ORMEGGIO | STAND |
---|---|---|---|---|
Privato | JEANNEAU | SUN ODYSSEY 469 | D7 | |
Privato | PRINCESS | V53 | D25 | |
Privato | AZZURRO | AZZURRO 58 | D35 | |
Privato | IAV MARINE | 33 AMERIKA | PONT 59 | |
Privato | DUFOUR | 40 PERF | H28 | |
Privato | RIO YACHTS | PANARA’ 38 | PONT 55 | |
Privato | SESSA MARINE | OYSTER 27 PS | G10 | |
Privato | FIART | 34 GENIUS | G22 | |
Privato | CRANCHI | ENDURANCE 39 | D27 | |
Privato | FIART | 35 | D21 | |
Privato | LAGOON | LAGOON 38 | PONT 54 | |
Privato | REGAL BOATS | 2860 E | D19 | |
Privato | CAYMAN | 60 | D29 | |
Privato | PRINCESS | PRINCESS 60 FLY | D31 | |
Privato | GOBBI | 32 | G20 | |
Privato | GREMAR | SUPREMUS 1000 | PONT 60 | |
Privato | FIART | GENIUS 40 | PONT 57 | |
Privato | SOLARIS | 36 | T27 | |
Happy Yachts Srls | FAIRLINE | 42 | G17 | 59 |
Happy Yachts Srls | APREA | 32 | G14 | 59 |
Happy Yachts Srls | GOBBI | 365 | G16 | 59 |
Happy Yachts Srls | SUNSEEKER | MANHATTAN 50 | D4 | 59 |
Happy Yachts Srls | TORNADO | TORNADO 38 | G18 | 59 |
Privato | RAFFAELLI | LEVANTE | PONT 56 | |
Marino Yacht Srl | APREA | APREA 36 | G2 | |
Marino Yacht Srl | TORNADO | TORNADO 38 | G8 | |
Marino Yacht Srl | MIRA | MIRA 37 | G4 | |
Marino Yacht Srl | RIO YACHT | RIO 46 | G1 | |
Marino Yacht Srl | GAGLIOTTA | GAGLIARDO37 | G6 | |
Marino Yacht Srl | CONAM | THEOREMA 46 | G3 | |
Privato | MANò MARINE | 32 SPORT | D23 | |
Naples Yachts Service Srl | INTERMARE | 42 GLY | PONT 58 | 50 |
Privato | BAIA | 40 | G11 | |
Privato | CANTIERI ESTENSI | GOLDSTAR 54S | D10 | |
Orange Yacht Srl | BAVARIA | 51 | D11 | 47-48 |
Orange Yacht Srl | INTERMARE | 41 FLY | D13 | 47-48 |
Orange Yacht Srl | D15 | 47-48 | ||
Orange Yacht Srl | D17 | 47-48 | ||
Privato | CONAM | CONAM 58 | D33 | |
Privato | BAVARIA | 44 VISION | D9 |